ディフェンスを固めろ その3 分析結果
ディフェンス面(これがないと仕事不能)での評価結果
ディフェンス要素 | 米モバイルベンチャー | 日本ソフトウェアベンチャー |
健康保険 | ○ | △ |
ベンチャーにしてはしっかりしている | まだ法人として健康保険契約が存在しないので、自分で会社を代表して契約しなければならない。間に合うか微妙 | |
永住権 | ○ | × |
無条件OK。弁護士事務所はこちらのほうが資本金が大きいので認められやすいとのこと。 | 日本法人の社長がやや渋っていたがSおじいちゃんのプッシュでOK。しかし問題発生。ファウンダーとして普通株を取得することになるはずが、普通株を取得している会社からはグリーンカードを発行できないことが判明。リスクをとって起業しているのに普通株がもらえないというのはかなり厳しい。 | |
株主構成 | ○ | ? |
Trinity Venturesのようなトップベンチャーキャピタルや、Adobeといったしっかりした企業からの投資を受けており、株主構成が分散しているのでリスクは低い。 | 株式はファウンダー一人に集中。僕はSおじいちゃんと仕事するかと思って検討しているわけだが、ファウンダー単独の意見でSおじいちゃんを解雇できるという時点でリスクがかなり高い。ファウンダーの調査はしてみたがアメリカで通用する強みが少ないので評価困難。 | |
フィット | ○ | × |
かなり長いこと僕のような人を探していたようで、永住権やストックオプション追加などの交渉にもきわめてフレキシブル。 | Sおじいちゃんと仲良くしていたので内定をもらったという感じだったし、ファウンダーも僕のことをほとんど知らずに内定を出しているのでフィットがある可能性は低い。 |
う~ん、モバイルベンチャー圧勝。
オフェンス面(これがあると燃える)での評価結果
オフェンス要素 | 米モバイルベンチャー | 日本ソフトウェアベンチャー |
チーム | ○ | ○ |
全メンバーがシリコンバレーでの起業経験およびインテル・HPなどの大手テクノロジー起業でのマネジメント経験者。直属上司もMBAを持っており経験豊かなアントレプレナーで、ストックオプションの増加やグリーンカードのサポートなどにも前向き。正直で好感が持てる。 | 直属上司となるSおじいちゃんはかなりいい人だし仕事も速く、個人的に恩義を感じている。 | |
ネットワークの質 | ○ | × |
ベンチャーキャピタルコミュニティなどに幅広くネットワークあり。 | 日本人2人なのでネットワークはかなり狭い。 | |
成長機会 | ○ | ○ |
スタンダードなシリコンバレーベンチャーで起業経験が積めるのはかなりプラス。 | トップポジションではいるので何でも自分でマネジメントできるのはよい経験になりそう。 | |
普通株およびストックオプション | × | △ |
すでに大手の投資家もかなり入っており、ファウンダーの株式持分はかなり少ない。今から入る僕がもらえるストックは多くない。 | おそらく普通株かストックオプションでかなりもらえると思うが、法的にかなりやっかい。というのも、僕が入る前にすでに法人設立が終わっており、これから僕に普通株を発行したりストックオプションの発行枠を作ることはおそらくかなり難しく、時間がかかる。 |
というわけで、参加が遅いモバイルベンチャーのほうはリスクが低い分ストックオプションがかなり少ないが、それ以外は大体満足がいくものであることが判明した。
よって、あと少し交渉したら、モバイルベンチャーのオファーをとることに決定です。
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!